| Κόμμα | % |
|
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,21 |
|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,38 |
|
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,79 |
|
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,64 |
|
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5,58 |
|
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 4,64 |
|
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,87 |
|
 | Ενωση Κεντρώων | 3,61 |
|
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,13 |
|
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1,18 |
|
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,00 |
|
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,57 |
|
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,51 |
|
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,31 |
|
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,26 |
|
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,15 |
|
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,10 |
|
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 |
|
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 |
|
 | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου