Κόμμα | % |
|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 36,31 |
|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25,32 |
|
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7,61 |
|
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,61 |
|
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,18 |
|
| Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,05 |
|
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,12 |
|
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,86 |
|
| Ενωση Κεντρώων | 1,77 |
|
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1,75 |
|
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,30 |
|
| ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,99 |
|
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,61 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,22 |
|
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 |
|
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,08 |
|
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,06 |
|
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 |
|
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
|
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |
|
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) |
|
|
| "ΡΟ ΜΑ" ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ |
|
|
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου