ΕΝΩΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Γραφεία:
Σαρανταπόρου
& Πλατεία Κερκύρας 12, 4ο συγκρότημα εργατικών πολυκατοικιών της
περιοχής Βλάχου, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια
Νέα Φιλαδέλφεια, 19/09/2017
Αρ. Πρωτ.:
26/2017
ΠΡΟΣ
Την Προϊσταμένη
Δ/νσης Δ.Ε. Α' Αθήνας
κ. Ι. Ψίνα
Κυρία Προϊσταμένη,
Αφού κατ’ αρχάς σας
ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και κάθε
επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, σας ενημερώνουμε πως ενώνουμε τη φωνή μας με άλλους φορείς της
σχολικής κοινότητας για να σας
επισημάνουμε τα εξής:
Είμαστε βέβαιοι ότι
γνωρίζετε ότι , παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει ήδη αρκετές ημέρες από την έναρξη του νέου σχολικού έτους, τα
προβλήματα στα σχολεία της πόλης εν σχέσει με τα κενά των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα
σημαντικά. Μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται
στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας.
Στο Δήμο μας, όπου τα σχολεία
του ανήκουν στην Α' Αθήνας, τη μεγαλύτερη
διεύθυνση της χώρας, στην οποία προΐσταστε,
παρατηρούνται τα μεγαλύτερα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Δεν θα απαριθμήσουμε
τις ειδικότητες που λείπουν για λόγους συντομίας, αλλά και γιατί είμαστε
σίγουροι ότι τις γνωρίζετε μέσω της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης(συν.πίνακας).
Παρακαλούμε για την όσο το
δυνατόν πιο άμεση κάλυψη των ανωτέρω
κενών , σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας και ευελπιστούμε
να σας εκφράσουμε και δια ζώσης τις απόψεις και την αγωνία μας για τα
τεκταινόμενα στη δημόσια παιδεία της πόλης και της χώρας μας γενικότερα.
Για το
Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν.
Γραμματέας
Αλέξανδρος
Γούλας Νίκος
Τσορβάς
Ακολουθούν τα τμήματα του πίνακα με τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, που αφορούν μόνο σχολεία του δήμου μας:
Σχολείο | Κλάδος | Ομάδα | Ε/Α | Π/Α | Ε | Π |
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | ||||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | -1 | -13 | ||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | -8 | 1 | ||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ05 | 3 | -2 | |||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | -2 | |||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | -6 | |||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ09 | 3 | 2 | |||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ10 | 3 | -2 | |||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | ||||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ_ΤΕΧΝ | 3 | -5 | 2 | ||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | -2 | -36 | ||
1ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΣΧΕΔΙΟ | 3 | -2 |
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | ||||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | -1 | 18 | ||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | ||||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ05 | 3 | 8 | |||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | 1 | |||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ07 | 3 | 4 | |||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | 8 | |||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | 1 | 14 | ||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ13 | 3 | ||||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ15 | 3 | 1 | 14 | ||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ16 | 3 | 6 | |||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ_ΤΕΧΝ | 3 | ||||
1ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | -9 | 17 |
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | -4 | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | 1 | 12 | ||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | 1 | 21 | ||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | 6 | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | -4 | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | 10 | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ12.07 | 3 | -2 | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ13 | 3 | ||||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | -1 | 4 | ||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ12.11, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ17.10) | 3 | -2 | -39 | 26 | |
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07) | 3 | -2 | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΠΕ12.06, ΠΕ12.10, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08) | 3 | -4 |
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | ||||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | -1 | -12 | ||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | -1 | -23 | ||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ05 | 3 | -2 | |||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | ||||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | -4 | |||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ09 | 3 | 3 | |||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ10 | 3 | ||||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | 1 | |||
2ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | -10 | 2 |
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | ||||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | -3 | |||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | 4 | |||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ05 | 3 | ||||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | ||||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ07 | 3 | ||||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | -9 | |||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | ||||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ13 | 3 | -6 | |||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ15 | 3 | -6 | |||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ16 | 3 | 7 | |||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ_ΤΕΧΝ | 3 | ||||
2ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | 5 |
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | -4 | |||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | -3 | |||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | 1 | 23 | ||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | 6 | |||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | ||||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ09 | 3 | ||||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | -8 | |||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ13 | 3 | ||||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | 4 | |||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΣΧΕΔΙΟ | 3 | ||||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07) | 3 | ||||
2ο ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΤΟΜ.ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕ14.01, ΠΕ14.02, ΠΕ14.03, ΠΕ14.06) | 3 | -3 |
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | 5 | |||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | ||||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | -9 | 1 | ||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | ||||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | -2 | |||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ09 | 3 | 3 | |||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ10 | 3 | 1 | |||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | ||||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ_ΤΕΧΝ | 3 | 11 | |||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | -2 | -38 | ||
3ο Γενικό Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας | ΣΧΕΔΙΟ | 3 | 11 |
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | ||||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | -4 | 2 | ||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | -4 | 1 | ||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ05 | 3 | 6 | |||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | 1 | 18 | ||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ07 | 3 | 8 | |||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ08 | 3 | -11 | |||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | 1 | 14 | ||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ13 | 3 | ||||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ15 | 3 | ||||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ16 | 3 | 5 | |||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ_ΤΕΧΝ | 3 | 1 | |||
3ο Γυμνάσιο Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | -4 |
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ01 | 3 | -2 | |||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ02 | 3 | ||||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ03 | 3 | -5 | |||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ06 | 3 | ||||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ09 | 3 | ||||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ11 | 3 | -2 | |||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ13 | 3 | ||||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΠΕ04 | 3 | 8 | |||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ12.11, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ17.10) | 3 | 2 | |||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ12.05, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07) | 3 | -1 | -18 | ||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ (ΠΕ12.06, ΠΕ12.10, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08) | 3 | ||||
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδέλφειας | ΤΟΜ.ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕ14.01, ΠΕ14.02, ΠΕ14.03, ΠΕ14.06) | 3 | -1 | -14 | 3 |
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ01 | 4 | -1 | -15 | ||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ02 | 4 | -1 | -20 | ||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ03 | 4 | 10 | |||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ05 | 4 | 2 | |||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ06 | 4 | ||||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ08 | 4 | -6 | |||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ09 | 4 | -3 | |||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ10 | 4 | -8 | |||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ11 | 4 | ||||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ13 | 4 | -4 | |||
Γενικό Λύκειο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ04 | 4 | -1 | -16 |
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ01 | 4 | 1 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ02 | 4 | -5 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ03 | 4 | -1 | -16 | ||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ05 | 4 | ||||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ06 | 4 | -1 | -16 | 1 | |
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ07 | 4 | ||||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ08 | 4 | -10 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ11 | 4 | -2 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ13 | 4 | -6 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ15 | 4 | 1 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ16 | 4 | 9 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ_ΤΕΧΝ | 4 | 1 | |||
Γυμνάσιο Ν. Χαλκηδόνας | ΠΕ04 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου